<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B&#38;V Group</title>
	<atom:link href="http://www.bevgroup.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bevgroup.net</link>
	<description>Soluzioni per la gestione dei processi aziendali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Leonardo Solutions Srl</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2012/05/16/leonardo-solutions-srl/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2012/05/16/leonardo-solutions-srl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie di successo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Azienda Leonardo Solutions Srl, con sede e uffici in Legnano (MI), opera nel settore specialistico della diagnostica, progettazione e applicazione di tecnologie e materiali per la riqualificazione e il risanamento edilizio. In particolare è qualificata nella diagnostica delle patologie edilizie, &#8230; <a href="http://www.bevgroup.net/2012/05/16/leonardo-solutions-srl/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><strong>Azienda</strong></span></div>
<p>Leonardo Solutions Srl, con sede e uffici in Legnano (MI), opera nel settore specialistico della diagnostica, progettazione e applicazione di tecnologie e materiali per la riqualificazione e il risanamento edilizio.</p>
<p>In particolare è qualificata nella diagnostica delle patologie edilizie, deumidificazione e controllo dell&#8217;umidità nelle murature basato sul principio della “Deumidificazione elettrofisica attiva&#8221; tramite la tecnologis Domodry®.</p>
<p>Leonardo Solutions Srl opera attraverso un team di professionisti specializzato in diagnostica (10 dipendenti), progettazione e applicazione di tecnologie e materiali per la riqualificazione e il risanamento edilizio, ambito nel quale la società ha conquistato, per la peculiarità e specificità dei prodotti/servizi proposti al mercato, grande reputazione e pieno apprezzamento da parte della clientela sia pubblica che privata.</p>
<p><strong>Esigenze </strong></p>
<p><strong> </strong>1.	Introdurre uno strumento capace di supportare  ed integrare tutti i processi aziendali ottimizzando il flusso delle informazioni.<br />
2.	Disporre di una gestione dell&#8217;offerta controllata e avanzata<br />
3.	Migliorare l’integrazione con la produzione per contenere il lead time di consegna<br />
4.	Incrementare la capacità di pianificazione</p>
<p><strong>Soluzione B&amp;V implementata: <a href="http://www.bevgroup.net/panthera/" target="_blank">Panthera</a></strong></p>
<p><strong> </strong>- Panthera Infrastruttura d&#8217;impresa : WorkFlow &#8211; Gestione documentale<br />
- Approvvigionamenti: Contratti e Listini &#8211; RDA &#8211; Richieste di Offerta &#8211; Ordini &#8211; Conto Lavoro &#8211; certificazione Acquisti &#8211; Pianificazione e Approvvigionamenti<br />
- CRM e Vendite:  Welcome Page &#8211; ATP &#8211; Ordini &#8211; Proposte di evasione<br />
-	Produzione:  Modelli produttivi &#8211; Costi &#8211; MPS &#8211; MRP &#8211; PSO/ATO &#8211; ORDINI &#8211; Schedulazione &#8211; programmazione &#8211; Controllo di Avanzamento<br />
-	Logistica:  Gestione dei magazzini Movimentazioni &#8211; Inventari &#8211; Valorizzazioni &#8211; Analisi e Tracciabilità Lotti<br />
<span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span><strong>Punti chiave dell&#8217;implementazione:</strong></p>
<p>1.	Gestione dell&#8217; offerta configurabile<br />
2.	Gestione e controllo delle offerte tecniche e dei livelli di revisione<br />
3.	Organizzazione delle vendite e spedizioni<br />
4.	Pianificazione dei materiali e programmazione della produzione</p>
<p><strong>Benefici ottenuti</strong></p>
<p><strong> </strong>Disponibilità di offerta e proposta semplificata con relative informazioni tecniche certificate sul prodotto, possibilità di interagire in modalità proattiva tramite il web, visibilità dei documenti e allegati tecnici tramite device portatili, riduzione del tempo di gestione dell&#8217;ordine.</p>
<p><strong>Dichiarazione cliente: </strong>&#8220;l&#8217;implementazione di Panthera ci ha permesso di standardizzare il processo di offerta senza dover rinunciare all&#8217;articolazione e alla completezza dei documenti che compongono la nostra offerta standard. Il completamento dei moduli relativi agli altri processi aziendali è anche l&#8217;occasione per ottimizzare la resa del lavoro del personale.<br />
<strong><span style="line-height: 24px;">Panthera Soluzione Italiana studiata per le aziende italiane,  completa, elastica e scalabile nel tempo, proattiva nei processi aziendali.</span> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2012/05/16/leonardo-solutions-srl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.05.2012: soluzioni per la gestione dei processi aziendali</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2012/05/10/prova/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2012/05/10/prova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[La capacità di gestire in modo corretto i dati e gli asset aziendali, rappresenta uno degli elementi chiave per il successo di un’impresa. La capacità di gestire in modo corretto i dati e gli asset aziendali, rappresenta uno degli elementi &#8230; <a href="http://www.bevgroup.net/2012/05/10/prova/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capacità di gestire in modo corretto i dati e gli asset aziendali, rappresenta uno degli elementi chiave per il successo di un’impresa.</p>
<p>La capacità di gestire in modo corretto i dati e gli asset aziendali, rappresenta uno degli elementi chiave per il successo di un’impresa.<br />
I benefici derivanti da questa corretta gestione, comportano:<br />
<strong>- aumento della produttività<br />
- riduzione dei rischi aziendali<br />
- abbattimento dei costi di gestione<br />
- miglioramento del livello di servizio<br />
- diminuzione delle scorte e dei tempi di approvvigionamento<br />
- maggiore sicurezza sul posto di lavoro</strong></p>
<p><strong> PROGRAMMA:<br />
</strong><br />
<strong> ore 14:30 Welcome coffee</strong><br />
<strong> ore 15:00 Rosario Colabraro – Direttore Italia Canale Var Group </strong><br />
Var Lario: una realtà del territorio Lecchese ad un anno dalla sua nascita<br />
<strong> ore 15:15 Riccardo Panerai – IWellIBM MAXIMO</strong>:<br />
la gestione degli Asset Management e sicurezza aziendale<br />
<strong> ore 16:00 Marco Coluccini – IBMIBM COGNOS:<br />
</strong>come cambiano i sistemi di misurazione delle performance aziendali<br />
<strong> ore 16.30 Emanuele Valsecchi – Resp. Div. Logistica Industriale B&amp;V Group</strong><br />
Logistica industriale: Raccolta dati e monitoraggio della produzione per migliorare i tempi di consegna e la qualità del prodotto industriale<br />
<strong> ore 17:00 Pietro Sala – Resp. KBE </strong><br />
Analisi del patrimonio finanziario aziendale: focus sul valore di un’analisi predittiva<br />
<strong> ore 17:30 Conclusioni e domande<br />
</strong><br />
<strong> Condividiamo gli strumenti di efficientamento dei processi aziendali:<br />
<strong> Martedì 22 Maggio h.14.30</strong><br />
c/o VAR LARIO Via Mazzini, 42  Calolziocorte (LC)</p>
<p><strong> Iscrizione gratuita: invia una mail a <a href="mailto:marketing@varlario.it">marketing@varlario.it</a></strong></strong></p>
<p><strong><strong><a href="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2012/04/OCCHI.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1671" title="OCCHI" src="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2012/04/OCCHI-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2012/05/10/prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMINARIO AD-NET 2012</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2012/03/19/supply-chain-management-excellence-seminario-ad-net-2012/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2012/03/19/supply-chain-management-excellence-seminario-ad-net-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EXCELLENCE. Come restare competitivi in un mercato imprevedibile e governare la Supply Chain con strumenti evoluti di successo. IBP, Classe A, Lean 2.0, SC Risk Management, TOC E Talent Management. B&#38;V Group Sponsor dell’evento con Open Data, &#8230; <a href="http://www.bevgroup.net/2012/03/19/supply-chain-management-excellence-seminario-ad-net-2012/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EXCELLENCE. Come restare competitivi in un mercato imprevedibile e governare la Supply Chain con strumenti evoluti di successo. </strong>IBP, Classe A, Lean 2.0, SC Risk Management, TOC E Talent Management.</p>
<p><strong>B&amp;V Group Sponsor dell’evento con Open Data</strong>, software house con la quale collabora dal 2010 per la distribuzione di Opera, la soluzione MES (Manufacturing Execution System) per il monitoraggio della produzione in tempo reale. <strong>L’evento è organizzato in collaborazione con ADNET</strong> , società di formazione che si occupa della certificazione APICS in Italia.</p>
<p>Interverranno relatori di <strong>Oliver Wight International, PricewaterhouseCoopers Netherlands e Caterpillar</strong>. Aprirà i lavori <strong>Antonio Costato, Vice Presidente di Confindustria Nazionale</strong>.</p>
<p>Programma ed informazioni: <a href="http://www.gecoeventi.it/adnet2012">www.gecoeventi.it/adnet2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2012/03/19/supply-chain-management-excellence-seminario-ad-net-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;V Group Sponsor F.A.R.O.</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2012/03/16/bv-group-sponsor-f-a-r-o-osservatorio-delle-materie-prime-x-edizione/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2012/03/16/bv-group-sponsor-f-a-r-o-osservatorio-delle-materie-prime-x-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[F.A.R.O. è l’evento organizzato con cadenza trimestrale da Kauffman&#38;Sons, società specializzata nella consulenza sui mercati finanziari delle Materie Prime Industriali, dedicato alle aziende che trattano materie prime non ferrose ed acciai e, più in generale, alla filiera di produzione, trasformazione &#8230; <a href="http://www.bevgroup.net/2012/03/16/bv-group-sponsor-f-a-r-o-osservatorio-delle-materie-prime-x-edizione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F.A.R.O. è l’evento organizzato con cadenza trimestrale da Kauffman&amp;Sons, società specializzata nella consulenza sui mercati finanziari delle Materie Prime Industriali, dedicato alle aziende che trattano materie prime non ferrose ed acciai e, più in generale, alla filiera di produzione, trasformazione e utilizzo dei metalli.</p>
<p>Durante il meeting imprenditori, dirigenti, analisti, economisti e rappresentanti delle istituzioni economiche si incontrano per creare un network di relazioni unico per il settore, aggiornarsi in modo nuovo e sfruttare le occasioni di visibilità offerte della rete.</p>
<p>B&amp;V Group, con più di 25 anni di esperienza nel mondo Metallurgico e Siderurgico, è stata chiamata a partecipare in qualità di sponsor.</p>
<p>Lavorando da anni nel settore e grazie alle innumerevoli esperienze sul campo, B&amp;V Group B&amp;V Group offre  una proposta consulenziale che porta innovazione alle aziende della filiera Metallurgica e Siderurgica.</p>
<p>Per maggiori informazioni:  www.osservatoriofaro.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2012/03/16/bv-group-sponsor-f-a-r-o-osservatorio-delle-materie-prime-x-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;V premio miglior risultato 2011 &#8211; Nuovi Clienti Panthera</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2012/02/20/bv-group-premio-miglior-risultato-2011-nuovi-clienti-acquisiti/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2012/02/20/bv-group-premio-miglior-risultato-2011-nuovi-clienti-acquisiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Il Kick Off 2012 del Consorzio PantheraORG si è tenuto giovedì 16 Febbraio 2012 nella suggestiva cornice del Chervò Golf San Vigilio di Pozzolengo (BS). La giornata di lavori ha visto i protagonisti del Software italiano che hanno scelto di &#8230; <a href="http://www.bevgroup.net/2012/02/20/bv-group-premio-miglior-risultato-2011-nuovi-clienti-acquisiti/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Kick Off 2012 del <strong>Consorzio PantheraORG</strong> si è tenuto giovedì 16 Febbraio 2012 nella suggestiva cornice del Chervò Golf San Vigilio di Pozzolengo (BS).</p>
<p>La giornata di lavori ha visto <strong>i protagonisti del Software italiano che hanno scelto di puntare su Panthera</strong>, riuniti per mettere a fattor comune obiettivi ed esperienze dell’anno appena concluso. <strong>L&#8217;allargata rete dei soci di PantheraORG si è incontrata per condividere le strategie del nuovo anno e per dare il benvenuto ai numerosi nuovi membri del Consorzio.</strong></p>
<p><strong>La parola chiave per l&#8217;anno 2012 è &#8220;COOPETITION&#8221;</strong>: nel mercato attuale l&#8217;azienda non può più pensare a se stessa come entità singola e isolata.<br />
<strong>La collaborazione e le relazioni tra le imprese, infatti, sono oggi risorse strategiche imprescindibili e in grado di contribuire al raggiungimento del risultato</strong>.<br />
<strong>I numeri raggiunti nel 2011 sono assolutamente positivi,</strong> prova concreta di una squadra che cresce e che trova valore nell’unicità dello stile comportamentale e nella visione strategica di social marketing:</p>
<ul>
<li> Raggiunta <strong>quota 34 Soci</strong></li>
<li>Importanti risultati raggiunti dal Marketing con u<strong>n aumento del 300% dei visitatori sul sito <a href="http://www.panthera.it">www.panthera.it</a></strong></li>
</ul>
<p>Durante l’incontro sono stati a<strong>ssegnati prestigiosi premi ai partner che nel corso del 2011 hanno raggiunto i risultati più significativi</strong>.</p>
<p><strong>B&amp;V Group si è contraddistinta ricevendo il premio per Miglior Risultato 2011 – Nuovi clienti Acquisiti</strong>: un ottimo risultato che ci riempie di soddisfazione e ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta.</p>
<p><a href="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2012/02/BV-Group_Miglior-risultato-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1586" title="B&amp;V Group_Miglior risultato 2011" src="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2012/02/BV-Group_Miglior-risultato-2011-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2012/02/20/bv-group-premio-miglior-risultato-2011-nuovi-clienti-acquisiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornitore Offresi 2012</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2012/02/02/fornitore-offresi-2012-3/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2012/02/02/fornitore-offresi-2012-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Var Lario si è presentata a Fornitore Offresi 2012 come &#8220;Il Fornitore Tecnologico&#8221; del territorio&#8221;. Var Lario rappresenta, infatti, la realtà per l&#8217;infrastruttura informatica che unisce le competenze di B&#38;V Group sul territorio lariano, all&#8217;offerta ICT di Var Group, grande &#8230; <a href="http://www.bevgroup.net/2012/02/02/fornitore-offresi-2012-3/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var Lario si è presentata a Fornitore Offresi 2012 come &#8220;Il Fornitore Tecnologico&#8221; del territorio&#8221;. Var Lario rappresenta, infatti, la realtà per l&#8217;infrastruttura informatica che unisce le competenze di B&amp;V Group sul territorio lariano, all&#8217;offerta ICT di Var Group, grande player nazionale.</p>
<p>Anche quest&#8217;anno la Fiera Fornitore Offresi, alla quale partecipiamo sin dalla prima edizione, si è dimostrata non solo un&#8217;ottima vetrina, ma anche un vero e proprio punto di incontro tra domanda e offerta per gli operatori di settore. I numeri sono la conferma che l’appuntamento è un vero e proprio intervento di servizio per le imprese soprattutto per le piccole e medie imprese.<br />
I visitatori che in due giorni hanno riempito i padiglioni del centro espositivo Lariofiere di Erba hanno sfiorato i 6.000, con una crescita del 20% rispetto all&#8217;edizione dello scorso anno.</p>
<p><a href="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2012/02/var-lario-a-fornitore-offresi-2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1569" title="var lario a fornitore offresi 2012" src="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2012/02/var-lario-a-fornitore-offresi-2012-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2012/02/02/fornitore-offresi-2012-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornitore Offresi 2012: quarta edizione</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2012/01/19/fornitore-offresi-2012-quarta-edizione/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2012/01/19/fornitore-offresi-2012-quarta-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[B&#38;V Group partecipa a Fornitore Offresi 2012 presentando VAR LARIO, la società nata dalla partnership con VAR GROUP, azienda leader in Italia nella commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per le imprese. La mission di Var Lario è quello di &#8230; <a href="http://www.bevgroup.net/2012/01/19/fornitore-offresi-2012-quarta-edizione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>B&amp;V Group partecipa a Fornitore Offresi 2012 presentando VAR LARIO</strong>, la società nata dalla partnership con VAR GROUP, azienda leader in Italia nella commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per le imprese.</p>
<p>La mission di Var Lario è quello di<strong> rivolgerci al territorio in modalità di ascolto</strong>, confermando il supporto a 360° che da sempre offriamo ai nostri clienti. Per questo abbiamo scelto di partecipare per la quarta volta a Fornitore Offresi. Il motivo della nostra adesione al Salone della Subfornitura Meccanica, infatti, è quello di essere presenti ad <strong>uno dei più importanti momenti di incontro per il settore metalmeccanico sul nostro territorio</strong>.</p>
<p>Per conoscerci meglio, cogliamo l&#8217;occasione per invitarLa al workshop:</p>
<p><strong>VAR LARIO: IL TUO FORNITORE TECNOLOGICO<br />
Presentazione del portafoglio prodotti e servizi informatici: Cloud Computing e Panthera</strong></p>
<p>Per iscrizione gratuita <a href="http://www.bevgroup.net/var-lario-il-tuo-fornitore-tecnologico-2/">clicchi qui.</a></p>
<p><strong>Ci trovi nel Padiglione B allo Stand 230.</strong></p>
<p><a href="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2012/01/Banner-300x169-2-per-sito2.jpg"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1509" title="Banner 300x169 2 per sito" src="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2012/01/Banner-300x169-2-per-sito2.jpg" alt="" width="142" height="80" /></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2012/01/19/fornitore-offresi-2012-quarta-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;V Group augura Buone Feste</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2011/12/15/bv-group-augura-buone-feste/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2011/12/15/bv-group-augura-buone-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Il Team B&#38;V Group augura un Buon Natale e un Felice 2012 a tutti i suoi clienti. I nostri uffici rimarranno aperti nel periodo natalizio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Team B&amp;V Group augura un Buon Natale e un Felice 2012 a tutti i suoi clienti.</p>
<p>I nostri uffici rimarranno aperti nel periodo natalizio.</p>
<p><img src="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2011/12/AUGURI-BEV.jpg" alt="" width="453" height="323" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2011/12/15/bv-group-augura-buone-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;V Group partecipa a WIRED-UP!</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2011/12/07/bv-group-partecipa-a-wired-up/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2011/12/07/bv-group-partecipa-a-wired-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[La prima fiera virtuale in 3d del settore metalmeccanico, metallurgico e siderurgico. WIRED-UP! ONLINE DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2011 dalle 9:00 alle 18:00 E’ la primafiera virtuale in 3D dedicata al settore metalmeccanico lombardo che coinvolge trafilerie, tubifici, produttori &#8230; <a href="http://www.bevgroup.net/2011/12/07/bv-group-partecipa-a-wired-up/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La prima fiera virtuale in 3d del settore metalmeccanico, metallurgico e siderurgico.<br />
WIRED-UP! ONLINE DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2011 dalle 9:00 alle 18:00</strong></p>
<p>E’ la primafiera virtuale in 3D dedicata al <strong>settore metalmeccanico lombardo</strong> che coinvolge <strong>trafilerie, tubifici, produttori di raccorderia, molle, catene, funi, cavi, viteria, produttori di macchinari, lavorazioni e servizi</strong>.</p>
<p><strong>L’accesso a Wired-Up! è sem<a href="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2011/12/scopri-wired-up.jpg"></a>plice, veloce e gratuito</strong>.</p>
<p>Wired-Up! è infatti l’unica fiera che può essere <strong>visitata comodamente dal Vostro ufficio o da casa tramite un semplice PC con connessione Internet.</strong></p>
<p>Sarà sufficiente registrarsi su <a href="http://www.wired-up.it">www.wired-up.it</a> , ricevere ID e password e potrete navigare tra i padiglioni con il vostro avatar, personalizzabile con pochi semplici clic.<a href="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2011/12/scopri-wired-up.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1422" title="scopri wired up" src="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2011/12/scopri-wired-up-150x150.jpg" alt="" width="155" height="150" /></a></p>
<p><strong>VISITA LO STAND B&amp;V GROUP:<br />
<a href="http://www.wired-up.it">www.wired-up.it</a> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2011/12/07/bv-group-partecipa-a-wired-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METAL UP: l&#8217;innovazione dei processi nella filiera del metallo</title>
		<link>http://www.bevgroup.net/2011/10/26/metal-up-linnovazione-dei-processi-nella-filiera-del-metallo/</link>
		<comments>http://www.bevgroup.net/2011/10/26/metal-up-linnovazione-dei-processi-nella-filiera-del-metallo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbev</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevgroup.net/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Chi è METAL UP? La nuova proposta consulenziale B&#38;V Group e Neos Group per l&#8217;innovazione delle aziende del Settore Metallurgico e Siderurgico. PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA Ore 16:30 Benvenuto ed apertura dei lavori FABIO ZANCANELLA &#8211; Moderatore Tavola Rotonda Ore 16:40 PAROLA &#8230; <a href="http://www.bevgroup.net/2011/10/26/metal-up-linnovazione-dei-processi-nella-filiera-del-metallo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chi è METAL UP? </strong>La nuova proposta consulenziale B&amp;V Group e Neos Group per l&#8217;innovazione delle aziende del Settore Metallurgico e Siderurgico.<strong> </strong></p>
<p><strong>PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA</p>
<p></strong><strong>Ore 16:30<br />
Benvenuto ed apertura dei lavori<br />
</strong>FABIO ZANCANELLA &#8211; Moderatore Tavola Rotonda</p>
<p><strong>Ore 16:40<br />
PAROLA ALL’ESPERTO: LO SCENARIO ATTUALE<br />
</strong>GIANCLAUDIO TORLIZZI &#8211; Partner T-Commodity srl<br />
DANIELA DI MAGGIO &#8211; Foreign Relations and Communication  EXPOMETALS.net</p>
<p><strong>Ore 17:00<br />
METAL UP:L’innovazione dei processi nella filiera del metallo<br />
</strong>LAMBERTO CONTE – Sales Manager SAP ITALIA<br />
LUIGI LINOTTO &#8211; Presidente NEOS GROUP<br />
LIVIO LOSA – Amministratore B&amp;V GROUP Divisione Metal</p>
<p><strong>Ore 17:45<br />
CASE HISTORY: open discussion<br />
</strong>ALESSANDRO BARONE &#8211; Gruppo Sassoli<br />
SAP per i Centri Servizi, l&#8217;esperienza del Gruppo Sassoli<br />
FEDERICO CAPOGROSSO &#8211; Direzione Business Unit SAP METAL Neos Group<br />
La pianificazione della produzione in un Tubificio<br />
EMANUELE VALSECCHI &#8211; Product Manager B&amp;V Group Divisione Logistica Industriale<br />
La Logistica Industriale nel settore Metal </p>
<p><strong>Ore 18:15<br />
PAROLA AL PUBBLICO</p>
<p></strong><strong>Ore: 18:30<br />
Chiusra lavori e aperitivo.<br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.bevgroup.net/eventometalup/"><strong>Iscriviti gratuitamente</strong></a><strong> alla tavola rotonda</strong>.</p>
<p><a href="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2011/10/METAL-UP.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1392" title="METAL UP" src="http://www.bevgroup.net/wp-content/uploads/2011/10/METAL-UP-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bevgroup.net/2011/10/26/metal-up-linnovazione-dei-processi-nella-filiera-del-metallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

